<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turf.net &#187; Quinté Plus &#8211; Analyse et pronostic du Quinté+ du jour</title>
	<atom:link href="http://www.turf.net/quinte-plus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turf.net</link>
	<description>Site de passionnés de Turf et de paris hippiques.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 16:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pronostic Prix d&#8217;Amérique 2012</title>
		<link>http://www.turf.net/infos/prix-damerique-2012-2942.html</link>
		<comments>http://www.turf.net/infos/prix-damerique-2012-2942.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Quinté Plus - Analyse et pronostic du Quinté+ du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf.net/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[La 91e édition du Prix d'Amérique propose une affiche alléchante avec un duel à suivre entre ready Cash, le vainqueur 2011, et Timoko, représentant de la nouvelle génération lors de cette course de prestige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 91e édition du Prix d&#8217;Amérique propose une affiche alléchante avec un duel à suivre entre Ready Cash, le vainqueur 2011, et Timoko, représentant de la nouvelle génération lors de cette course de prestige. Sur les 2700 mètres au programme du Prix d&#8217;Amérique, la lutte promet d&#8217;être intense entre les meilleurs trotteurs du monde sur l&#8217;hippodrome de Vincennes.<br />
&nbsp;&nbsp;</p>
<h2>Pronostics Prix d&#8217;Amerique Marionnaud</h2>
<p>Victorieux l&#8217;an dernier, <strong>Ready Cash</strong> affiche à nouveau un statut de favori. Avec plus de deux millions de gains et 31 victoires cumulées, dont cinq lors des sept dernières courses. Impressionnant, le trotteur de Philippe Allaire a accompli une performance de premier choix lors des courses qualificatives avec trois victoires d&#8217;entrée pour assurer sa présence ce dimanche pour la troisième fois. Personne n&#8217;a réussi à l&#8217;inquiéter en tête du classement &laquo;&nbsp;B&nbsp;&raquo;. Voilà donc Ready Cash en sérieux candidat au doublé.</p>
<p>Malgré cela, la concurrence est ambitieuse. Sur les coups de 15h30, le jeune <strong>Timoko </strong>(5 ans) sera présent pour déjouer les plans du tenant du titre. En chef de fil de la catégorie des &laquo;&nbsp;T&nbsp;&raquo;, Timoko arrive en pleine forme, maintenant qu&#8217;il s&#8217;est remis d&#8217;une maladie. Pour preuve, sa victoire dans le Critérium Continental, en démontrant de belles aptitudes.</p>
<p style="text-align: center;"><b><a target="_blank"  rel="nofollow" href="http://www.turf.net/parier/pmu.php">Pariez gratuitement sur le vainqueur de l&#8217;édition 2012 du Prix d&#8217;Amérique.<br /> Le PMU vous offre un pari de 20 euros !</b></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.turf.net/parier/pmu.php"><img class="size-full wp-image-2929 aligncenter" title="pmu_ban" src="http://www.turf.net/wp-content/uploads/2012/01/pmu_ban.gif" alt="Pronostic Prix Amerique" width="468" height="60" /></a></p>
<h3>Parier en ligne sur le Prix d&#8217;Amérique 2012</h3>
<p>D&#8217;autres trotteurs vont viser les premières places. Tout d&#8217;abord, honneur aux anciens avec Orlando Sport et surtout Oyonnax (10 ans) qui effectuera une dernière sortie à Vincennes et ne serait pas contre un nouveau succès après celui surprise de 2010. Ensuite, <strong>Maharajah </strong>est également sur les rangs. Après fini à la deuxième du dernier Prix d&#8217;Amérique, l&#8217;idole suédois a gagné en ambition. Malgré une préparation sans trop de référence, Maharajah a séduit les observateurs dans sa dernière ligne droit du Prix de Belgique (4e place). En ajoutant son succès au Prix de Paris et une deuxième au Prix de France en 2011, le Scandinave présente de solides garanties.</p>
<p>De même, <strong>Sévérino </strong>(6 ans) nourrit des ambitions pour une belle place au final. En grande forme en trot attelé, le trotteur tricolore reste une victoire à l&#8217;occasion du Prix Ténor de Baune, et ce dans un temps excellent, après une 2e place au Prix du Bourbonnais, où il a été le seul à suivre le rythme imposé par Ready Cash. Sixième l&#8217;an dernier à Vincennes, Sévérino a les moyens de mieux faire.</p>
<p>Deuxième du récent Prix de Belgique, <strong>Roxane Griff</strong> peut jouer les troubles-fêtes, mais elle aura un statut d&#8217;outsider. Dans ce même Prix de Belgique, <strong>Royal Dream </strong>a relancé le suspense autour du Prix d&#8217;Amérique, en remportant une victoire de prestige aux dépens de Ready Cash. Et cela grâce à sa pointe de vitesse et un bon placement à la corde. Le protégé de Jean-Philippe Dubois effectuera ses grands débuts dans le Prix d&#8217;Amérique. <strong>Main Wise As</strong>, brillant deuxième sur le Prix de Bourgogne et 4e du Prix Ténor de Baune en étant ferré, peut également se montrer à son avantage pour briguer une des premières places.</p>
<p style="text-align: center;"><b><a target="_blank"  rel="nofollow" href="http://www.turf.net/parier/pmu.php">Jouez sans risque avec le pari gratuit de 20 euros offerts sur PMU.fr</b></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.turf.net/parier/pmu.php"><img class="size-full wp-image-2929 aligncenter" title="pmu_ban" src="http://www.turf.net/wp-content/uploads/2012/01/pmu_ban.gif" alt="Parier Prix Amerique" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turf.net/infos/prix-damerique-2012-2942.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté Plus &gt; Nancy &#8211; 13 h 40 &#8211; RI (C1)</title>
		<link>http://www.turf.net/quinte-plus/nancy-prix-est-republicain-1313.html</link>
		<comments>http://www.turf.net/quinte-plus/nancy-prix-est-republicain-1313.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quinté Plus - Analyse et pronostic du Quinté+ du jour]]></category>
		<category><![CDATA[est]]></category>
		<category><![CDATA[galop]]></category>
		<category><![CDATA[nancy]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[republicain]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf.net/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Consultez notre pronostic sur le Prix de l'Est Républicain, qui servira d'épreuve support du Quinté Plus le mardi 7 septembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Départ 13h40<br />
Première épreuve<br />
Plat &#8211; Course D &#8211; Handicap divisé &#8211; Réf.  : +20,5 &#8211; 48 000€ &#8211; 2950m &#8211; 16 partants &#8211; Herbe &#8211; corde : à droite</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Support du Quinté+, le Prix de l&#8217;Est Républicain, disputé sur l&#8217;hippodrome de Nancy, réunira un lot de 16 galopeurs bien connus des turfistes.</p>
<h2>Pronostic détaillé sur le Quinté Plus &#8211; Prix de l&#8217;Est Républicain</h2>
<p>Gallardo a fait impression lors de son succès dans la deuxième épreuve du Grand Handicap de La Manche. Il pourrait bien doubler la mise. Magic Colour reste sur un succès et pourrait apporter un nouveau Quinté Plus à son mentor Jonathan Pease. Sélagan a fini à la vitesse du vent en dernier lieu à Deauville. Au mieux, il pourrait trouver le chemin du succès. Slim Shady est des plus réguliers. A 9 ans, Ainebe Crocus est toujours au top. Réguliers, Bérani et Tiger Rock mérite également toute l&#8217;attention des turfistes.</p>
<h3>Notre sélection pour ce Quinté+ :</h3>
<p>1 &#8211; Gallardo (4)<br />
2 &#8211; Magic Colour (14)<br />
3 &#8211; Sélagan (9)<br />
4 &#8211; Slim Shady (3)<br />
5 &#8211; Ainebe Crocus (5)<br />
6 &#8211; Bérani (13)<br />
7 &#8211; Tiger Rock (12)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turf.net/quinte-plus/nancy-prix-est-republicain-1313.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté Plus &gt; Craon &#8211; 13 h 40 &#8211; RI (C1)</title>
		<link>http://www.turf.net/quinte-plus/craon-grand-handicap-1311.html</link>
		<comments>http://www.turf.net/quinte-plus/craon-grand-handicap-1311.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quinté Plus - Analyse et pronostic du Quinté+ du jour]]></category>
		<category><![CDATA[craon]]></category>
		<category><![CDATA[grand]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf.net/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Consultez notre pronostic sur le Grand Handicap de Craon qui servira d'épreuve support du Quinté Plus le lundi 5 septembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Départ 13h40<br />
Première épreuve<br />
Plat &#8211; Course B &#8211; Handicap divisé &#8211; Réf.  : +20 &#8211; 58 000€ &#8211; 2400m &#8211; 16 partants &#8211; Herbe &#8211; corde : à droite</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Support du Quinté+, le Grand Handicap de Craon, disputé sur l&#8217;hippodrome de Craon, réunira un lot de 16 galopeurs bien connus des turfistes.</p>
<h2>Pronostic détaillé sur le Quinté Plus &#8211; Grand Handicap de Craon</h2>
<h3>Notre sélection pour ce Quinté+ :</h3>
<p>Le Bosphore est en bonne forme et doit avoir la mesure d&#8217;une telle épreuve. Croix madame enchaine les bonnes performances. Drôle de Drame se montre très régulière, et devrait très bien courir. Forgotten est chuchoté&#8230; Song Of Joy est au mieux et sera associé à Maxime Guyon, qui truste les succès cette année. Je Suis Là, Gradara et Irish<br />
Song peuvent également très bien faire dans cette épreuve très ouverte.</p>
<p>1 &#8211; Le Bosphore (9)<br />
2 &#8211; Croix Madame (1)<br />
3 &#8211; Drôle de Drame (12)<br />
4 &#8211; Forgotten (8)<br />
5 &#8211; Song Of Joy (13)<br />
6 &#8211; Je Suis Là (11)<br />
7 &#8211; Gradara (14)<br />
8 &#8211; Irish Song (10)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turf.net/quinte-plus/craon-grand-handicap-1311.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté Plus &gt; Longchamp &#8211; 15 h 08 &#8211; RI (C1)</title>
		<link>http://www.turf.net/quinte-plus/longchamp-ligue-protection-1309.html</link>
		<comments>http://www.turf.net/quinte-plus/longchamp-ligue-protection-1309.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quinté Plus - Analyse et pronostic du Quinté+ du jour]]></category>
		<category><![CDATA[cheval]]></category>
		<category><![CDATA[ligue]]></category>
		<category><![CDATA[longchamp]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf.net/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Consultez notre pronostic sur le Prix de la Ligue Française de Protection du Cheval qui servira d'épreuve support au Quinté Plus le dimanche 5 septembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Départ 15h08<br />
Première épreuve<br />
Plat &#8211; Course B &#8211; Handicap divisé &#8211; Réf.  : +18 &#8211; 58 000€ &#8211; 1600m &#8211; 15 partants &#8211; Herbe &#8211; corde : à droite &#8211; Grande piste</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Support du Quinté+, le Prix de la Ligue Française de Protection du Cheval, disputé sur l&#8217;hippodrome de Longchamp, réunira un lot de 16 galopeurs bien connus des turfistes.</p>
<h2>Pronostic détaillé sur le Quinté Plus &#8211; Prix de la Ligue Française de Protection du Cheval</h2>
<h3>Notre sélection pour ce Quinté+ :</h3>
<p>Curro Perote semble avoir été préparé pour cette course. Il ne devrait pas taper loin, sous la selle de Johan Victoire. Priego a bien failli s&#8217;imposer en dernier à pareil niveau de compétition. Il pourrait trouver son jour aujourd&#8217;hui. Toujours estimé par son mentor Yves de Nicolay, Ryscly doit pouvoir bien faire à ce niveau. Quintalina est la régularité incarnée. Envoutement doit avoir la mesure d&#8217;une telle épreuve, à l&#8217;image de Dolce Bambina et Ricci, qui ne se contenteront pas de faire de la figuration.</p>
<p>1 &#8211; Curo Perote (3)<br />
2 &#8211; Priego (13)<br />
3 &#8211; Ryscly (2)<br />
4 &#8211; Quintalina (5)<br />
5 &#8211; Envoutement (11)<br />
6 &#8211; Dolce Bambina (12)<br />
7 &#8211; Ricci (2)<br />
8 &#8211; Diamant de Beaufai (14)<br />
9 &#8211; Vadnagar (15à<br />
10 &#8211; Martalin (10)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turf.net/quinte-plus/longchamp-ligue-protection-1309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté Plus &gt; Cabourg &#8211; 20 h 20 &#8211; RI (C1)</title>
		<link>http://www.turf.net/quinte-plus/cabourg-prix-aubrietes-1295.html</link>
		<comments>http://www.turf.net/quinte-plus/cabourg-prix-aubrietes-1295.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quinté Plus - Analyse et pronostic du Quinté+ du jour]]></category>
		<category><![CDATA[aubrietes]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[quinté]]></category>
		<category><![CDATA[trot]]></category>
		<category><![CDATA[tuf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf.net/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Consultez notre pronostic pour le Prix des Aubriètes qui servira d'épreuve support au Quinté Plus, le vendredi 27 août lors de la nocturne disputée sur l'hippodrome de Cabourg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Départ 20h20 </strong></p>
<p><strong>Attelé &#8211; 38 000€ &#8211; 2850m &#8211; 14 partants &#8211; Sable &#8211; corde : à droite</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Support du Quinté+, le Prix des Aubriètes, disputé sur l&#8217;hippodrome de Cabourg, réunira un lot de 14 trotteurs bien connus des turfistes.</p>
<h2>Pronostic détaillé sur le Quinté Plus &#8211; Prix des Aubriètes</h2>
<p>Il ne faut ps tenir du récent échec de Rêve Nivernais. Associé à Dominik Locqueneux qui truste les succès, il devrait remettre les pendules à l&#8217;heure. Qualine de Jean est au mieux et sera associée à Franck Nivard. Roma Raimbow a des moyens. Roxane du Vivier est estimée par son entourage. A l&#8217;issue d&#8217;un bon parcours, Oscar de Vouède, Quiz de Ginai et Régisper Céhère peuvent s&#8217;immiscer à l&#8217;arrivée du Quinté Plus.</p>
<h3>Notre sélection pour ce Quinté+ :</h3>
<p>1 &#8211; Rêve Nivernais(3)<br />
2 &#8211; Qualine de Jean (7)<br />
3 &#8211; Roma Rainbow(1)<br />
4 &#8211; Roxane du Vivier (13)<br />
5 &#8211; Oscar de Vouède (14)<br />
6 &#8211; Quiz de Ginai (12)<br />
7 &#8211; Régisper Céhère (8)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turf.net/quinte-plus/cabourg-prix-aubrietes-1295.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté Plus &gt; Clairefontaine &#8211; 13 h 40 &#8211; RI (C1)</title>
		<link>http://www.turf.net/quinte-plus/clairefontaine-prix-tourgeville-1293.html</link>
		<comments>http://www.turf.net/quinte-plus/clairefontaine-prix-tourgeville-1293.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quinté Plus - Analyse et pronostic du Quinté+ du jour]]></category>
		<category><![CDATA[galop]]></category>
		<category><![CDATA[obstacle]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[quinté]]></category>
		<category><![CDATA[tourgéville]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf.net/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Consultez notre pronostic sur le Prix de Tourgéville, qui servira d'épeuve support du Quinté Plus le mardi 24 août sur l'hippodrome de Clairefontaine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Départ 13h38 </strong></p>
<p><strong>Haies &#8211; Handicap &#8211; Réf.  : +9 &#8211; 90 000€ &#8211; 3600m &#8211; 18 partants &#8211; Herbe &#8211; corde : à droite</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Support du Quinté+, le Grand Prix de la Ville de Tourgéville, disputé sur l&#8217;hippodrome de Clairefontaine, réunira un lot de 16 galopeurs bien connus des turfistes.</p>
<h2>Pronostic détaillé sur le Quinté Plus &#8211; Grand Prix de la Ville de Tourgéville</h2>
<p>Un Quinté Plus très bien composé qui s&#8217;annonce bien difficile à déchiffrer. Nous tenterons tout de même Akadora en tête. Cette bonne jument compte des sorties très intéressantes en région parisienne, et dépend d&#8217;un entraînement très adroit. Pour la contrer, sa compagne de boxe Got Sun, qui reste sur deux victoires, mais également Califère Royale, sous la férule de l&#8217;incontournable Guy Cherel. Général d&#8217;Anjou, au mieux, Majaka, Ningaloo et Perly de Clermont semble constituer l&#8217;opposition principale à nos favoris. Diamant de Beaufai, Vadnagar et Martlin ont également les moyens de bien faire.</p>
<h3>Notre sélection pour ce Quinté+ :</h3>
<p>1 &#8211; Akadora (1)<br />
2 &#8211; Got Sun (4)<br />
3 &#8211; Califère Royale (7)<br />
4 &#8211; Général d&#8217;Anjou (8)<br />
5 &#8211; Majaka (3)<br />
6 &#8211; Ningaloo (2)<br />
7 &#8211; Perly de Clermont (9)<br />
8 &#8211; Diamant de Beaufai (14)<br />
9 &#8211; Vadnagar (15à<br />
10 &#8211; Martalin (10)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turf.net/quinte-plus/clairefontaine-prix-tourgeville-1293.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté Plus &#8211; Vincennes &#8211; 13 h 40 &#8211; RI (C1)</title>
		<link>http://www.turf.net/quinte-plus/vincennes-prix-beaune-1290.html</link>
		<comments>http://www.turf.net/quinte-plus/vincennes-prix-beaune-1290.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quinté Plus - Analyse et pronostic du Quinté+ du jour]]></category>
		<category><![CDATA[beaune]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[quinté]]></category>
		<category><![CDATA[trot]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf.net/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Consultez notre pronostic sur le Prix de beaune, qui servira d'épreuve support du Quinté Plus le lundi 23 août.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Départ 13h40 </strong></p>
<p><strong>Attelé &#8211; Européenne &#8211; 55 000€ &#8211; 2700m &#8211; 16 partants &#8211; Cendrée &#8211; corde : à gauche &#8211; Grande piste</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Support du Quinté+, le Prix de Beaune, disputé sur l&#8217;hippodrome de Clairefontaine, réunira un lot de 16 galopeurs bien connus des turfistes.</p>
<h2>Pronostic détaillé sur le Quinté Plus &#8211; Prix de Beaune</h2>
<p>Quitty America est au top de sa condition et devrait faire mouche dans le Quinté Plus. Pour la contrer, nous retiendons essentiellement Quick Master et Petrone du Vivier, qui a fait impression en dernier lieu sur l&#8217;hippodrome d&#8217;Enghien. Associée à Franck Nivard, Pegase nourrira de légitimes ambitions. Petit Poucet, Pretty Angot et Prince Vinoir peuvent se placer également, à lissue d&#8217;un bon parcours.</p>
<h3>Notre sélection pour ce Quinté+ :</h3>
<p>1 -Quitty America (15)<br />
2 -Quick Master (8)<br />
3 -Pétrone du Vivier (9)<br />
4 -Pegase Bleue (12)<br />
5 -Petit Poucet (13)<br />
6 -Pretty Angot (11)<br />
7 -Prince Vinoir (7)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turf.net/quinte-plus/vincennes-prix-beaune-1290.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté Plus &gt; Clairefontaine-Deauville &#8211; 13 h 40 &#8211; R1 (C1)</title>
		<link>http://www.turf.net/quinte-plus/clairefontaine-prix-dictus-1285.html</link>
		<comments>http://www.turf.net/quinte-plus/clairefontaine-prix-dictus-1285.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quinté Plus - Analyse et pronostic du Quinté+ du jour]]></category>
		<category><![CDATA[dictus]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[quinté]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf.net/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Consultez notre pronostic sur le Prix Dictus, qui servira d'épreuve suppor du Quinté Plus le mardi 17 août sur l'hippodrome de Clairefontaine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Départ 13h40 </strong></p>
<p><strong>Première épreuve<br />
Plat &#8211; Course B &#8211; Handicap divisé &#8211; Réf.  : +19,5 &#8211; 58 000€ &#8211; 1400m &#8211; 16 partants &#8211; Herbe &#8211; corde : à droite</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Support du Quinté+, le Prix Dictus, disputé sur l&#8217;hippodrome de Clairefontaine, réunira un lot de 16 galopeurs bien connus des turfistes.</p>
<h2>Pronostic détaillé sur le Quinté Plus &#8211; Prix Dictus</h2>
<p>Dépendant de l&#8217;entraînement en forme de John Hammond, Inef semble en mesure de réaliser une belle performance, sous la selle de Christophe Soumillon. My Lovely Girl dépend également d&#8217;un entourage adroit, et semble de taille à lui offrir une belle réplique. Envoutement a bien gagné en dernier lieu. C&#8217;est une lauréte en puissance. En bas de tableau, Best Of Order et Quirinus pourraient eux aussi tirer leur épingle du jeu. Quintalina, irréprochable à ce niveau, et Vasiliev, ont également les moyens de très bien faire.</p>
<h3>Notre sélection pour ce Quinté+ :</h3>
<p>1 &#8211; Inef (15)<br />
2 &#8211; My Lovely Girl (11)<br />
3 &#8211; Envoutement (9)<br />
4 &#8211; Best Of Order (12)<br />
5 &#8211; Quirinus (13)<br />
6 &#8211; Quintalina (2)<br />
7 &#8211; Vasiliev(4)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turf.net/quinte-plus/clairefontaine-prix-dictus-1285.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté Plus &gt; Chateaubriant &#8211; 13 h 40 &#8211; R1 (C1)</title>
		<link>http://www.turf.net/quinte-plus/chateaubriant-grand-prix-1283.html</link>
		<comments>http://www.turf.net/quinte-plus/chateaubriant-grand-prix-1283.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quinté Plus - Analyse et pronostic du Quinté+ du jour]]></category>
		<category><![CDATA[+]]></category>
		<category><![CDATA[chateaubriant]]></category>
		<category><![CDATA[galop]]></category>
		<category><![CDATA[grand]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[prono]]></category>
		<category><![CDATA[pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[quinté]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf.net/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Consultez notre pronostic sur le Grand Prix de Chateaubriant, qui servira d'épreuve support du Quinté Plus le lundi 16 août.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>13 h 40</strong></p>
<p><strong>Première épreuve<br />
Plat &#8211; Course D &#8211; Handicap divisé &#8211; Réf.  : +21 &#8211; 48 000€ &#8211; 1950m &#8211; 16 partants &#8211; Herbe &#8211; corde : à droite</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Support du Quinté+, le Grand Prix de Chateaubriant réunira un lot de 16 galopeurs bien connus des turfistes.</p>
<h2>Pronostic détaillé sur le Quinté Plus &#8211; Prix Grand Handicap de Deauville</h2>
<p>Same As Gold est en pleine possession de ses moyens, comme l&#8217;attestent ses dernières performances. Outer Continent reste sur une plaisante victoire. Il doit disputer la victoire. Voxna est dans sa catégorie. Bien que devant porter du poids, elle peut prétendre s&#8217;imposer. Tigre d&#8217;Or est irréprochable. Learco n&#8217;a pas connu la défaite lors de ses deux dernières sorties. Au mieux, il conviendra de s&#8217;en méfier également, d&#8217;autant qu&#8217;il dépend d&#8217;un entraîneur très adroit. Vantage Point, Rava et Happy Weeding auront eux aussi leur mot à dire dans ce handicap très ouvert.</p>
<h3>Notre sélection pour ce Quinté+ :</h3>
<p>1 &#8211; Same As Gold(13)<br />
2 &#8211; Outer Continent (4)<br />
3 &#8211; Voxna  (1)<br />
4 &#8211; Tigre d&#8217;Or (12)<br />
5 &#8211; Learco (14)<br />
6 &#8211; Vantage Point (9)<br />
7 &#8211; Rava(16)<br />
8 &#8211; Happy Weeding (3)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turf.net/quinte-plus/chateaubriant-grand-prix-1283.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinté Plus &gt; Deauville &#8211; 15 h 08 &#8211; R1 (C1)</title>
		<link>http://www.turf.net/quinte-plus/deauville-grand-handicap-1281.html</link>
		<comments>http://www.turf.net/quinte-plus/deauville-grand-handicap-1281.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quinté Plus - Analyse et pronostic du Quinté+ du jour]]></category>
		<category><![CDATA[deauville]]></category>
		<category><![CDATA[grand]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[pmu]]></category>
		<category><![CDATA[quinté]]></category>
		<category><![CDATA[turf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turf.net/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Consultez notre pronostic sur le Grand Handcap de Deauville, support du Quinté Plus le dimanche 15 août.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Départ 15h08 </strong></p>
<p><strong>Plat &#8211; Listed Race &#8211; Handicap de catégorie &#8211; Réf.  : +10,5 +13,5 &#8211; 100 000€ &#8211; 1600m &#8211; 20 partants &#8211; Herbe &#8211; corde : à droite</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Support du Quinté+, le Grand Handicap de Deauville réunira un lot de 20 galopeurs bien connus des turfistes.</p>
<h2>Pronostic détaillé sur le Quinté Plus &#8211; Prix Grand Handicap de Deauville</h2>
